- NOME
- Georgia Keklikoglou
- Nazionalità
Grecia- Squadra corrente
- HUMANITAS F
- Leagues
- Regular Season Basket F, Playoff Basket F
- Stagioni
- 2024/25, 2025/26, 2026/27
- Data di Nascita
- 17/08/2003
Regular Season Basket F
| Stagione | Squadra | PTS | 3PM | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| HUMANITAS F | 37 | 0 | 12 | 4.6 | |
| HUMANITAS F | 21 | 0 | 11 | 1.9 | |
| HUMANITAS F | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
Statistiche personali
| Stagione | PTS | 3PM | G | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 37 | 0 | 12 | 4.6 |
| 2025/26 | 28 | 0 | 14 | 2.0 |
| 2026/27 | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
