Risultato
Squadra | T | Esito |
---|---|---|
IULM F | 62 | Loss |
CATTOLICA F | 65 | Win |
IULM F
Giocatore | PTS | 3PM |
---|---|---|
Silvia Celia | 10 | 0 |
Elena Cecchetto | 0 | 0 |
Elena Mariateresa Re | 2 | 0 |
Isabel Macelloni | 2 | 0 |
Giorgia Frasisti | 12 | 0 |
Alice Gervex | 17 | 0 |
Luna Rebecchi | 15 | 0 |
Vittoria Petrone | 4 | 0 |
Paula Gonzàlez Berzal | 0 | 0 |
CATTOLICA F
Giocatore | PTS | 3PM |
---|---|---|
Arianna Longo | 10 | 1 |
Chiara Perdonò | 0 | 0 |
Cristina Bonetti | 6 | 0 |
Ella Grisendi | 7 | 0 |
Yanru Yang | 2 | 0 |
Aurora Vallé | 2 | 0 |
Anna Maria Basile Rognetta | 38 | 5 |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
13/11/2024 | 21:00 | Regular Season Basket F | 2024/25 |
Impianto
PALABARONA |
---|
Via Ettore Ponti 13, Barona, Municipio 6, Milano, Lombardia, 20143, Italia |