- NOME
- Francesco Paparella
- Nazionalità
Italia- Squadra corrente
- POLITECNICO M, STUD POLI M
- Leagues
- Regular Season Basket M, Playoff Basket M
- Stagioni
- 2023/24, 2024/25, 2025/26, 2026/27
- Data di Nascita
- 29/03/2005
Regular Season Basket M
| Stagione | Squadra | PTS | 3PM | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| STUD POLI M | 61 | 4 | 16 | 30.5 | |
| POLITECNICO M | 53 | 4 | 11 | 4.8 | |
| POLITECNICO M | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Statistiche personali
| Stagione | PTS | 3PM | G | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 67 | 4 | 18 | 33.5 |
| 2025/26 | 58 | 4 | 13 | 4.5 |
| 2026/27 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
This work is licensed under a LICENZA CUS MILANO
