CONTATTI: MARTA PADULA | marta.padula@st.hunimed.eu
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
NOME | RUOLO |
---|---|
Marta Padula | Dirigente |
ROSTER 2024/25
GIOCATORE | PTS | 3PM | G |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 49 | 3 | 11 |
![]() ![]() | 36 | 0 | 11 |
![]() ![]() | 109 | 5 | 11 |
![]() ![]() | 22 | 2 | 10 |
![]() ![]() | 57 | 0 | 10 |
![]() ![]() | 18 | 0 | 10 |
![]() ![]() | 97 | 0 | 10 |
![]() ![]() | 50 | 1 | 9 |
![]() ![]() | 20 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 9 | 1 | 7 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 3 | 1 | 5 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI