CONTATTI: EMANUELE TRANZA | basketfemminile@unimisport.it
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
STAFF 2024/25
NOME | RUOLO |
---|---|
Emanuele Tranza | Coach/Dirigente |
ROSTER 2024/25
GIOCATORE | PTS | 3PM | G |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 87 | 2 | 10 |
![]() ![]() | 83 | 0 | 10 |
![]() ![]() | 14 | 2 | 9 |
![]() ![]() | 27 | 3 | 8 |
![]() ![]() | 15 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 21 | 1 | 8 |
![]() ![]() | 46 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 8 | 1 | 7 |
![]() ![]() | 12 | 2 | 7 |
![]() ![]() | 5 | 1 | 7 |
![]() ![]() | 37 | 5 | 6 |
![]() ![]() | 29 | 1 | 5 |
![]() ![]() | 74 | 4 | 5 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 10 | 1 | 4 |
![]() ![]() | 60 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 22 | 1 | 3 |
![]() ![]() | 7 | 1 | 3 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 5 | 1 | 2 |
![]() | 15 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 17 | 1 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI