BICOCCA BASKET F 25/26
| GIOCATORE | PTS | 3PM | G | PPG |
|---|---|---|---|---|
![]() Alice Gariboldi | 11 | 3 | 1 | 11.0 |
![]() Gaia Gentile | 2 | 0 | 1 | 2.0 |
![]() Marta Fumagalli | 9 | 1 | 1 | 9.0 |
![]() Francesca Cerri | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
![]() Anelia Ozokeeva | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() Giulia Cerri | 13 | 0 | 1 | 13.0 |
![]() Emma Oliva | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Sarah Samantha Carusi | 9 | 1 | 1 | 9.0 |
![]() Sofia Zaffaroni | 19 | 0 | 1 | 19.0 |
![]() Giulia Butta | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
![]() Gloria Catenazzi | 14 | 0 | 1 | 14.0 |
![]() Beatrice Giacoletto | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() Gaia Sansottera | 9 | 0 | 1 | 9.0 |
Laura Serralunga | 6 | 0 | 1 | 6.0 |
Lara Pillot | 0 | 0 | 0 | 0.0 |





