CMU BASKET F 2026/27
| Pos | Squadra | P.ti | G | V | S | PF | PS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BICOCCA F | 2 | 1 | 1 | 0 | 92 | 49 | 1.878 |
| 2 | LA STATALE F | 2 | 2 | 1 | 1 | 95 | 96 | 0.990 |
| 3 | CATTOLICA F | 2 | 2 | 1 | 1 | 110 | 147 | 0.748 |
| 4 | UNISR F | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 40 | 0.875 |
| 5 | HUMANITAS F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 6 | IULM F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7 | POLITECNICO F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |







