Risultato
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
CATTOLICA M | 21 | 16 | 8 | 11 | 56 | Loss |
LIUC M | 16 | 18 | 23 | 14 | 71 | Win |
CATTOLICA M
Giocatore | PTS | 3PM |
---|---|---|
Alessandro Bianco | 2 | 0 |
Edoardo Terenzi | 2 | 0 |
Fabio Caviezel | 19 | 1 |
Giacomo Bratos | 6 | 2 |
Ludovico Zanforlin | 10 | 3 |
Matteo Decio | 0 | 0 |
Matteo Giuseppetti | 6 | 0 |
Mattia Pace | 2 | 0 |
Niccolò Biasi | 2 | 0 |
Luca Zattarin | 2 | 0 |
Tommaso Di Marco | 2 | 0 |
Umberto Cortese | 3 | 1 |
LIUC M
Giocatore | PTS | 3PM |
---|---|---|
Andrea Cappelluti Tasti | 20 | 0 |
Enrico Micalizzi | 17 | 0 |
Max Alba Taus | 4 | 0 |
Edoardo Maria Bigonzi | 11 | 1 |
Andrea Cocchi | 0 | 0 |
Giacomo Fedeli | 0 | 0 |
Emanuele Lenoci | 0 | 0 |
Carlo Malgara | 4 | 0 |
Umberto Marchetto | 10 | 0 |
Giacomo Polisca | 5 | 1 |
Edoardo Ricci | 0 | 0 |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
18/11/2024 | 18:45 | Regular Season Basket M | 2024/25 |
Impianto
C.S. RINO FENAROLI |
---|
Viale Giovanni Suzzani 279, Niguarda - Cà Granda, Municipio 9, Milano, Lombardia, 20126, Italia |