IULM M
| GIOCATORE | PTS | 3PM |
|---|---|---|
| Andrea Lo Presti | 8 | 1 |
| Davide Malvicini | 11 | 0 |
| Federico Balucani | 5 | 1 |
| Filippo Comini | 9 | 3 |
| Francesco Morini | 0 | 0 |
| Luka Arsenovic | 0 | 0 |
| Marcello Canton | 8 | 0 |
| Marco Amaduzzi | 0 | 0 |
| Stefano Scozzari | 10 | 1 |
| Tomaso Pellizzon | 6 | 0 |
| Mattia Molinari | 13 | 0 |
LIUC M
| GIOCATORE | PTS | 3PM |
|---|---|---|
| Alessandro Ferrario | 18 | 2 |
| Alessandro Pagani | 0 | 0 |
| Alex Kyriakou | 6 | 1 |
| Dario La Rocca | 24 | 3 |
| Fabio Baghino | 0 | 0 |
| Filippo Franchini | 0 | 0 |
| Giacomo Polisca | 0 | 0 |
| Giorgio Soldati | 4 | 0 |
| Tommaso Cantoni | 0 | 0 |
| Valerio Morello | 4 | 0 |
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 21:00 | Regular Season Basket M | 2025/26 |
Impianto
| PALABARONA |
|---|
| Via Ettore Ponti 13, Barona, Municipio 6, Milano, Lombardia, 20143, Italia |


