
STAFF
| NOME | RUOLO |
|---|---|
| Alessandro Besseghini | Dirigente |
ROSTER
| GIOCATORE | PTS | 3PM | G |
|---|---|---|---|
![]() Luca Rosario Barone | 213 | 21 | 13 |
![]() Daniel Feffer Barak | 111 | 14 | 13 |
![]() Fragkiskos Dimitrios Palaiologos | 10 | 0 | 13 |
![]() Julian Vermi | 57 | 0 | 12 |
![]() Andrea Leone | 12 | 1 | 12 |
![]() Ely Feffer Barak | 74 | 11 | 12 |
![]() Luca Soprano | 19 | 1 | 11 |
![]() Alfonso Maria Senatore | 12 | 0 | 10 |
![]() Matteo Manca | 70 | 3 | 10 |
![]() Riccardo Revelli | 31 | 0 | 10 |
![]() Sean Conrad Stringara | 41 | 1 | 8 |
![]() Davide Morandini | 0 | 0 | 4 |
![]() Giovanni Vittorio Di Giorgio | 21 | 1 | 4 |
![]() Alessandro Besseghini | 0 | 0 | 2 |
![]() Riccardo Michele Caputi | 6 | 0 | 2 |
![]() Leonardo Natale | 2 | 0 | 2 |
![]() Lorenzo Bertaccini | 0 | 0 | 1 |
![]() Anton Shiraan Jesuraj | 0 | 0 | 1 |















