- NOME
- Simone Magni
- Nazionalità
Italia- Squadra corrente
- POLITECNICO M, STUD POLI M
- Leagues
- Regular Season Basket M, Playoff Basket M
- Stagioni
- 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26, 2026/27
- Data di Nascita
- 16/11/2002
Regular Season Basket M
| Stagione | Squadra | PTS | 3PM | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| STUD POLI M | 81 | 3 | 7 | 13.5 | |
| POLITECNICO M | 75 | 5 | 7 | 10.7 | |
| POLITECNICO M | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
Statistiche personali
| Stagione | PTS | 3PM | G | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 92 | 4 | 8 | 15.3 |
| 2025/26 | 79 | 5 | 8 | 9.9 |
| 2026/27 | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
This work is licensed under a LICENZA CUS MILANO
