CMU BASKET M 2026/27
| Pos | Squadra | P.ti | G | V | S | PF | PS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATTOLICA M | 6 | 3 | 3 | 0 | 211 | 149 | 1.416 |
| 2 | LA STATALE M | 4 | 2 | 2 | 0 | 141 | 119 | 1.185 |
| 3 | BICOCCA M | 2 | 1 | 1 | 0 | 77 | 41 | 1.878 |
| 4 | POLITECNICO M | 2 | 2 | 1 | 1 | 143 | 95 | 1.505 |
| 5 | LIUC M | 2 | 1 | 1 | 0 | 53 | 43 | 1.233 |
| 6 | IULM M | 0 | 2 | 0 | 2 | 122 | 135 | 0.904 |
| 7 | UNISR M | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 59 | 0.678 |
| 8 | HUMANITAS M | 0 | 2 | 0 | 2 | 97 | 146 | 0.664 |
| 9 | NABA M | 0 | 2 | 0 | 2 | 64 | 161 | 0.398 |









