CONTATTI: MARTA PADULA | marta.padula@st.hunimed.eu
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
NOME | RUOLO |
---|---|
Marta Padula | Dirigente |
ROSTER 2024/25
GIOCATORE | PTS | 3PM | G |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 41 | 1 | 10 |
![]() ![]() | 36 | 0 | 10 |
![]() ![]() | 104 | 5 | 10 |
![]() ![]() | 20 | 2 | 9 |
![]() ![]() | 53 | 0 | 9 |
![]() ![]() | 16 | 0 | 9 |
![]() ![]() | 84 | 0 | 9 |
![]() ![]() | 49 | 1 | 8 |
![]() ![]() | 20 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 9 | 1 | 7 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 3 | 1 | 5 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI