
CONTATTI: FILIPPO COMINI | FILIPPO.COMINI1@studenti.iulm.it
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
STAFF
| NOME | RUOLO |
|---|
ROSTER
| GIOCATORE | PTS | 3PM | G | PPG |
|---|---|---|---|---|
![]() Moris Toncev | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() Alessandro Loreni | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() Edoardo Maria Ricci | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() Andrea Marzo | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() Alessandro Manciucca | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
![]() Giammarco Savini | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
![]() Nicolò Proietto | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
![]() Guglielmo Loi | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
![]() Noah Lo caciato | 7 | 0 | 2 | 3.5 |
![]() Nicolo Proietti | 2 | 0 | 3 | 0.7 |
![]() Filippo Olmo Guerra | 15 | 1 | 3 | 5.0 |
![]() Jacopo Verga | 21 | 0 | 3 | 7.0 |
![]() Luka Arsenovic | 9 | 0 | 4 | 2.3 |
![]() Tomaso Pellizzon | 10 | 1 | 4 | 2.5 |
![]() Diego Jelmini | 23 | 0 | 5 | 4.6 |
![]() Francesco Morini | 8 | 0 | 5 | 1.6 |
![]() Romain Paques | 7 | 0 | 5 | 1.4 |
![]() Davide Malvicini | 12 | 0 | 7 | 1.7 |
![]() Marcello Canton | 107 | 0 | 7 | 15.3 |
![]() Mattia Molinari | 124 | 10 | 10 | 12.4 |
![]() Federico Balucani | 86 | 13 | 11 | 7.8 |
![]() Edoardo Pessina | 23 | 2 | 12 | 1.9 |
![]() Luka Arsenovic | 53 | 0 | 13 | 4.1 |
![]() Andrea Lo Presti | 108 | 15 | 14 | 7.7 |
![]() Marco Amaduzzi | 95 | 1 | 14 | 6.8 |
![]() Stefano Scozzari | 202 | 39 | 15 | 13.5 |
RISULTATI
PROSSIME GARE
STAGIONE 2024/25



























