CMU BASKET M 2025/26
| Pos | Squadra | P.ti | G | V | S | PF | PS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLITECNICO M | 12 | 6 | 6 | 0 | 382 | 313 | 1.220 |
| 2 | CATTOLICA M | 10 | 7 | 5 | 2 | 422 | 392 | 1.077 |
| 3 | UNISR M | 8 | 6 | 4 | 2 | 378 | 348 | 1.086 |
| 4 | BICOCCA M | 8 | 6 | 4 | 2 | 447 | 422 | 1.059 |
| 5 | LA STATALE VERDE | 6 | 6 | 3 | 3 | 419 | 387 | 1.083 |
| 6 | LA STATALE BIANCA | 6 | 7 | 3 | 4 | 520 | 506 | 1.028 |
| 7 | HUMANITAS M | 4 | 7 | 2 | 5 | 398 | 448 | 0.888 |
| 8 | LIUC M | 2 | 4 | 1 | 3 | 162 | 187 | 0.866 |
| 9 | IULM M | 2 | 5 | 1 | 4 | 345 | 400 | 0.863 |
| 10 | NABA M | 2 | 6 | 1 | 5 | 340 | 410 | 0.829 |










