CMU BASKET M 2025/26
| Pos | Squadra | P.ti | G | V | S | PF | PS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLITECNICO M | 10 | 5 | 5 | 0 | 308 | 247 | 1.247 |
| 2 | LA STATALE BIANCA | 6 | 5 | 3 | 2 | 389 | 354 | 1.099 |
| 3 | UNISR M | 6 | 5 | 3 | 2 | 300 | 283 | 1.060 |
| 4 | CATTOLICA M | 6 | 5 | 3 | 2 | 329 | 319 | 1.031 |
| 5 | BICOCCA M | 6 | 5 | 3 | 2 | 386 | 376 | 1.027 |
| 6 | LA STATALE VERDE | 4 | 5 | 2 | 3 | 328 | 326 | 1.006 |
| 7 | HUMANITAS M | 4 | 5 | 2 | 3 | 288 | 315 | 0.914 |
| 8 | IULM M | 2 | 4 | 1 | 3 | 284 | 309 | 0.919 |
| 9 | LIUC M | 2 | 4 | 1 | 3 | 198 | 216 | 0.917 |
| 10 | NABA M | 2 | 5 | 1 | 4 | 295 | 360 | 0.819 |










