CONTATTI: ROBERTO ANZIVINO | roberto.anzivino@unicatt.it
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
STAFF 2024/25
NOME | RUOLO |
---|---|
Roberto Anzivino | Coach/Dirigente |
ROSTER 2024/25
GIOCATORE | PTS | 3PM | G |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 31 | 0 | 13 |
![]() ![]() | 100 | 12 | 12 |
![]() ![]() | 21 | 0 | 10 |
![]() ![]() | 76 | 4 | 9 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 9 |
![]() ![]() | 153 | 23 | 8 |
![]() ![]() | 30 | 2 | 7 |
![]() ![]() | 23 | 3 | 7 |
![]() ![]() | 11 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 38 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 26 | 2 | 6 |
![]() ![]() | 50 | 10 | 6 |
![]() ![]() | 31 | 2 | 6 |
![]() ![]() | 38 | 1 | 5 |
![]() ![]() | 63 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 20 | 1 | 3 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 10 | 1 | 2 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI