League: Playoff Basket M

LA STATALE BIANCA BASKET MASCHILE
CONTATTI: SIMONE FACCHETTI | basketmaschile@unimisport.it
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
STAFF 2024/25
NOME | RUOLO |
---|---|
Simone Facchetti | Coach/Dirigente |
ROSTER 2024/25
GIOCATORE | PTS | 3PM | G |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 11 | 1 | 1 |
![]() ![]() | 103 | 8 | 10 |
![]() ![]() | 185 | 27 | 15 |
![]() ![]() | 22 | 2 | 11 |
![]() ![]() | 20 | 3 | 3 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 50 | 0 | 15 |
![]() ![]() | 35 | 1 | 8 |
![]() ![]() | 29 | 0 | 10 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 48 | 0 | 13 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 77 | 4 | 12 |
![]() ![]() | 121 | 5 | 13 |
![]() ![]() | 42 | 6 | 4 |
![]() ![]() | 107 | 16 | 5 |
![]() ![]() | 40 | 6 | 11 |
![]() ![]() | 157 | 5 | 17 |
![]() ![]() | 24 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 31 | 4 | 6 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 7 |
![]() ![]() | 12 | 2 | 3 |
![]() ![]() | 47 | 10 | 12 |
![]() ![]() | 65 | 6 | 5 |
RISULTATI
PROSSIME GARE
STAGIONE 2023/24

LA STATALE VERDE BASKET MASCHILE
CONTATTI: MATTEO VALENTI | basketmaschile@unimisport.it
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
STAFF 2024/25
NOME | RUOLO |
---|---|
Matteo Valenti | Coach/Dirigente |
ROSTER 2024/25
GIOCATORE | PTS | 3PM | G |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 166 | 25 | 16 |
![]() ![]() | 110 | 7 | 15 |
![]() ![]() | 69 | 7 | 14 |
![]() ![]() | 126 | 0 | 14 |
![]() ![]() | 112 | 5 | 12 |
![]() ![]() | 9 | 1 | 12 |
![]() ![]() | 70 | 1 | 12 |
![]() ![]() | 79 | 8 | 11 |
![]() ![]() | 139 | 8 | 11 |
![]() ![]() | 54 | 9 | 10 |
![]() ![]() | 22 | 2 | 9 |
![]() ![]() | 17 | 1 | 9 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 9 |
![]() ![]() | 16 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 44 | 5 | 7 |
![]() ![]() | 18 | 2 | 6 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 1 |
RISULTATI
PROSSIME GARE
STAGIONE 2023/24

UNISR BASKET MASCHILE
CONTATTI: ANTONIO LUIGI FARINA | a.farina7@studenti.unisr.it
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
STAFF 2024/25
NOME | RUOLO |
---|---|
Lorenzo Lombardi | Coach |
Andrea Bortolaso | Assistant coach |
Antonio Luigi Farina | Dirigente |
Gabriele Fuduli | Dirigente |
Leonardo Peracin | Dirigente |
ROSTER 2024/25
GIOCATORE | PTS | 3PM | G |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 235 | 23 | 17 |
![]() ![]() | 71 | 0 | 17 |
![]() ![]() | 32 | 3 | 16 |
![]() ![]() | 45 | 4 | 15 |
![]() ![]() | 23 | 0 | 15 |
![]() ![]() | 109 | 5 | 14 |
![]() ![]() | 11 | 1 | 14 |
![]() ![]() | 31 | 1 | 14 |
![]() ![]() | 146 | 18 | 12 |
![]() ![]() | 25 | 0 | 11 |
![]() ![]() | 111 | 12 | 10 |
![]() ![]() | 124 | 1 | 10 |
![]() ![]() | 17 | 0 | 10 |
![]() ![]() | 56 | 3 | 9 |
![]() ![]() | 6 | 2 | 9 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI
PROSSIME GARE
STAGIONE 2023/24

NABA BASKET MASCHILE
CONTATTI: STEFAN ANGELO KARUNA | stefan.karuna@naba.it
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
STAFF 2024/25
NOME | RUOLO |
---|---|
Giacomo Fulvi | Coach |
Stefan Angelo Karuna | Dirigente |
Alessio Colzani | Dirigente |
ROSTER 2024/25
GIOCATORE | PTS | 3PM | G |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 85 | 16 | 17 |
![]() ![]() | 272 | 31 | 16 |
![]() ![]() | 117 | 2 | 16 |
![]() ![]() | 50 | 1 | 14 |
![]() ![]() | 56 | 0 | 13 |
![]() ![]() | 41 | 1 | 13 |
![]() ![]() | 54 | 2 | 12 |
![]() ![]() | 71 | 2 | 11 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 10 |
![]() ![]() | 23 | 0 | 10 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 48 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 15 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 9 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 9 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI
PROSSIME GARE
STAGIONE 2023/24

LIUC BASKET MASCHILE
CONTATTI: MARCO LA ROCCA | laroccamarco2014@gmail.com
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
STAFF 2024/25
NOME | RUOLO |
---|---|
Alessandro Ferri | Coach |
Marco La Rocca | Dirigente |
ROSTER 2024/25
GIOCATORE | PTS | 3PM | G |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 291 | 16 | 16 |
![]() ![]() | 57 | 5 | 16 |
![]() ![]() | 9 | 1 | 15 |
![]() ![]() | 182 | 16 | 13 |
![]() ![]() | 163 | 10 | 13 |
![]() ![]() | 139 | 4 | 12 |
![]() ![]() | 19 | 1 | 11 |
![]() ![]() | 9 | 1 | 10 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 9 |
![]() ![]() | 57 | 1 | 9 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 48 | 5 | 8 |
![]() ![]() | 60 | 3 | 7 |
![]() ![]() | 17 | 1 | 6 |
![]() ![]() | 8 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 16 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 23 | 3 | 3 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 |
RISULTATI
PROSSIME GARE
STAGIONE 2023/24

IULM BASKET MASCHILE
CONTATTI: FEDERICO BALUCANI | federico.balucani@studenti.iulm.it
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
ROSTER 2024/25
NOME | RUOLO |
---|---|
Riccardo Atzori | Coach |
Filippo Comini | Dirigente |
Federico Balucani | Dirigente |
ROSTER 2024/25
GIOCATORE | PTS | 3PM | G |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 91 | 20 | 7 |
![]() ![]() | 34 | 1 | 7 |
![]() ![]() | 47 | 7 | 6 |
![]() ![]() | 38 | 3 | 6 |
![]() ![]() | 16 | 1 | 6 |
![]() ![]() | 17 | 4 | 6 |
![]() ![]() | 10 | 1 | 6 |
![]() ![]() | 17 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 20 | 1 | 5 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 13 | 2 | 4 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 32 | 4 | 4 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 53 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI
PROSSIME GARE
STAGIONE 2023/24

STUDENTI POLI BASKET MASCHILE
CONTATTI: JACOPO BUCCI | jacopobucci@gmail.com
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
STAFF 2024/25
NOME | RUOLO |
---|---|
Jacopo Bucci | Coach |
Lorenz Orazio Di Benedetto | Dirigente |
ROSTER 2024/25
GIOCATORE | PTS | 3PM | G |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 152 | 13 | 17 |
![]() ![]() | 61 | 4 | 16 |
![]() ![]() | 138 | 5 | 16 |
![]() ![]() | 192 | 18 | 15 |
![]() ![]() | 36 | 5 | 12 |
![]() ![]() | 33 | 3 | 12 |
![]() ![]() | 51 | 1 | 12 |
![]() ![]() | 10 | 0 | 9 |
![]() ![]() | 57 | 2 | 9 |
![]() ![]() | 94 | 9 | 9 |
![]() ![]() | 26 | 1 | 8 |
![]() ![]() | 49 | 7 | 8 |
![]() ![]() | 16 | 4 | 7 |
![]() ![]() | 28 | 1 | 7 |
![]() ![]() | 81 | 3 | 7 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 29 | 1 | 6 |
![]() ![]() | 14 | 1 | 5 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 14 | 2 | 4 |
![]() ![]() | 19 | 1 | 3 |
![]() ![]() | 20 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI