CMU BASKET M 2025/26
| Pos | Squadra | P.ti | G | V | S | PF | PS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLITECNICO M | 34 | 18 | 17 | 1 | 1190 | 928 | 1.282 |
| 2 | CATTOLICA M | 26 | 18 | 13 | 5 | 1305 | 1130 | 1.155 |
| 3 | LA STATALE VERDE | 24 | 18 | 12 | 6 | 1370 | 1131 | 1.211 |
| 4 | UNISR M | 24 | 17 | 12 | 5 | 1090 | 960 | 1.135 |
| 5 | BICOCCA M | 24 | 18 | 12 | 6 | 1263 | 1160 | 1.089 |
| 6 | LA STATALE BIANCA | 14 | 18 | 7 | 11 | 1258 | 1294 | 0.972 |
| 7 | HUMANITAS M | 12 | 16 | 6 | 10 | 981 | 1038 | 0.945 |
| 8 | IULM M | 6 | 16 | 3 | 13 | 963 | 1114 | 0.864 |
| 9 | NABA M | 6 | 18 | 3 | 15 | 1009 | 1298 | 0.777 |
| 10 | LIUC M | 4 | 17 | 2 | 15 | 742 | 1118 | 0.664 |










