CONTATTI: ROBERTO ANZIVINO | roberto.anzivino@unicatt.it
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
STAFF 2024/25
NOME | RUOLO |
---|---|
Roberto Anzivino | Coach/Dirigente |
ROSTER 2024/25
GIOCATORE | PTS | 3PM | G |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 19 | 0 | 9 |
![]() ![]() | 69 | 7 | 8 |
![]() ![]() | 30 | 2 | 7 |
![]() ![]() | 18 | 0 | 7 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 7 |
![]() ![]() | 52 | 2 | 6 |
![]() ![]() | 38 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 120 | 18 | 5 |
![]() ![]() | 9 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 63 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 17 | 2 | 4 |
![]() ![]() | 16 | 3 | 4 |
![]() ![]() | 21 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 8 | 2 | 2 |
![]() ![]() | 34 | 7 | 2 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 10 | 1 | 2 |
![]() ![]() | 10 | 1 | 2 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI