CONTATTI: ALESSANDRO BESSEGHINI | alessandro.besseghini@st.hunimed.eu
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
STAFF 2024/25
NOME | RUOLO |
---|---|
Alessandro Besseghini | Dirigente |
ROSTER 2024/25
GIOCATORE | PTS | 3PM | G |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 74 | 11 | 11 |
![]() ![]() | 103 | 12 | 11 |
![]() ![]() | 168 | 16 | 11 |
![]() ![]() | 8 | 0 | 10 |
![]() ![]() | 9 | 0 | 10 |
![]() ![]() | 10 | 1 | 9 |
![]() ![]() | 12 | 0 | 9 |
![]() ![]() | 49 | 0 | 9 |
![]() ![]() | 49 | 2 | 8 |
![]() ![]() | 26 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 37 | 1 | 7 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 11 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 |
RISULTATI