
STAFF
| NOME | RUOLO | 
|---|---|
| Francesco Maspero | Coach | 
| Roberto Anzivino | Coach/Dirigente | 
ROSTER
| GIOCATORE | PTS | 3PM | G | 
|---|---|---|---|
|   Alessandro Bianco | 43 | 2 | 14 | 
|   Matteo Giuseppetti | 44 | 1 | 14 | 
|   Fabio Caviezel | 217 | 14 | 13 | 
|   Edoardo Terenzi | 27 | 0 | 10 | 
|   Mario Sante Ghelfi | 83 | 6 | 10 | 
|   Simone Benci | 104 | 1 | 9 | 
|   Aleska Grbovic | 30 | 0 | 9 | 
|   Gianmaria Pietro Codemo | 28 | 0 | 9 | 
|   Ludovico Zanforlin | 46 | 8 | 9 | 
|   Tommaso Di Marco | 5 | 0 | 9 | 
|   Stefano Combi | 115 | 8 | 9 | 
|   Niccolò Biasi | 19 | 2 | 7 | 
|   Mattia Pace | 27 | 1 | 7 | 
|   Filippo Tentori | 120 | 3 | 7 | 
|   Pietro Bonzano | 26 | 1 | 7 | 
|   Alessandro Mansi | 31 | 2 | 5 | 
|   Luca Zattarin | 21 | 2 | 5 | 
|   Alessandro Viotto | 37 | 8 | 4 | 
|   Giammarco Magi | 14 | 1 | 3 | 
|   Alessandro Imperatori | 17 | 2 | 3 | 
|   Edoardo Filippo Fontanel | 8 | 0 | 3 | 
|   Alessandro Parisi | 5 | 0 | 3 | 
|   Filip Radisic | 33 | 2 | 2 | 
|   Giacomo Bratos | 10 | 2 | 2 | 
|   Matteo Decio | 0 | 0 | 2 | 
|   Umberto Cortese | 3 | 1 | 2 | 
|   Andrea Angelo Casagrande | 0 | 0 | 0 | 
|   Riccardo Petta | 0 | 0 | 0 | 
|   Luca Mastropasqua | 0 | 0 | 0 | 
|   Tommaso Bernich | 0 | 0 | 0 | 
|   Francesco Maspero | 0 | 0 | 0 | 

 
	 
	 
	