CONTATTI: EMANUELE TRANZA | basketfemminile@unimisport.it
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
STAFF 2024/25
NOME | RUOLO |
---|---|
Emanuele Tranza | Coach/Dirigente |
ROSTER 2024/25
GIOCATORE | PTS | 3PM | G |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 114 | 3 | 15 |
![]() ![]() | 101 | 0 | 14 |
![]() ![]() | 24 | 4 | 14 |
![]() ![]() | 42 | 4 | 12 |
![]() ![]() | 57 | 0 | 11 |
![]() ![]() | 12 | 1 | 9 |
![]() ![]() | 15 | 0 | 9 |
![]() ![]() | 8 | 2 | 9 |
![]() ![]() | 100 | 8 | 9 |
![]() ![]() | 21 | 1 | 9 |
![]() ![]() | 43 | 1 | 8 |
![]() ![]() | 47 | 5 | 8 |
![]() ![]() | 15 | 2 | 8 |
![]() ![]() | 95 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 34 | 0 | 7 |
![]() ![]() | 14 | 2 | 7 |
![]() ![]() | 44 | 4 | 6 |
![]() ![]() | 25 | 3 | 6 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 79 | 5 | 4 |
![]() ![]() | 7 | 1 | 3 |
![]() ![]() | 15 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI