
Stagione: 2021/22


IULM BASKET FEMMINILE
CONTATTI: STEFANO RUTIGLIANO | stefano11173@gmail.com
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
STAFF 2024/25
NOME | RUOLO |
---|---|
Nicola Stefano Rutigliano | Coach |
ROSTER 2024/25
GIOCATORE | PTS | 3PM | G |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 306 | 8 | 14 |
![]() ![]() | 148 | 5 | 14 |
![]() ![]() | 15 | 1 | 12 |
![]() ![]() | 26 | 0 | 11 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 11 |
![]() ![]() | 7 | 2 | 10 |
![]() ![]() | 13 | 1 | 10 |
![]() ![]() | 27 | 0 | 9 |
![]() ![]() | 32 | 3 | 9 |
![]() ![]() | 36 | 3 | 5 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 38 | 5 | 4 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 |
RISULTATI
PROSSIME GARE
STAGIONE 2023/24

LA STATALE BASKET FEMMINILE
CONTATTI: EMANUELE TRANZA | basketfemminile@unimisport.it
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
STAFF 2024/25
NOME | RUOLO |
---|---|
Emanuele Tranza | Coach/Dirigente |
ROSTER 2024/25
GIOCATORE | PTS | 3PM | G |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 105 | 3 | 13 |
![]() ![]() | 99 | 0 | 12 |
![]() ![]() | 19 | 3 | 12 |
![]() ![]() | 37 | 3 | 10 |
![]() ![]() | 53 | 0 | 10 |
![]() ![]() | 12 | 1 | 9 |
![]() ![]() | 15 | 0 | 9 |
![]() ![]() | 21 | 1 | 9 |
![]() ![]() | 47 | 5 | 8 |
![]() ![]() | 15 | 2 | 8 |
![]() ![]() | 5 | 1 | 8 |
![]() ![]() | 93 | 7 | 7 |
![]() ![]() | 14 | 2 | 6 |
![]() ![]() | 33 | 1 | 6 |
![]() ![]() | 81 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 31 | 2 | 5 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 25 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 13 | 2 | 4 |
![]() ![]() | 7 | 1 | 3 |
![]() ![]() | 15 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 41 | 2 | 2 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI
PROSSIME GARE
STAGIONE 2023/24

LA STATALE BIANCA BASKET MASCHILE
CONTATTI: SIMONE FACCHETTI | basketmaschile@unimisport.it
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
STAFF 2024/25
NOME | RUOLO |
---|---|
Simone Facchetti | Coach/Dirigente |
ROSTER 2024/25
GIOCATORE | PTS | 3PM | G |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 27 | 3 | 2 |
![]() ![]() | 106 | 8 | 11 |
![]() ![]() | 185 | 27 | 15 |
![]() ![]() | 22 | 2 | 11 |
![]() ![]() | 20 | 3 | 3 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 50 | 0 | 16 |
![]() ![]() | 37 | 1 | 9 |
![]() ![]() | 29 | 0 | 10 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 57 | 0 | 14 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 80 | 5 | 13 |
![]() ![]() | 125 | 5 | 14 |
![]() ![]() | 42 | 6 | 4 |
![]() ![]() | 127 | 19 | 6 |
![]() ![]() | 40 | 6 | 12 |
![]() ![]() | 162 | 6 | 18 |
![]() ![]() | 24 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 31 | 4 | 6 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 7 |
![]() ![]() | 12 | 2 | 4 |
![]() ![]() | 47 | 10 | 12 |
![]() ![]() | 71 | 6 | 6 |
RISULTATI
PROSSIME GARE
STAGIONE 2023/24

LA STATALE VERDE BASKET MASCHILE
CONTATTI: MATTEO VALENTI | basketmaschile@unimisport.it
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
STAFF 2024/25
NOME | RUOLO |
---|---|
Matteo Valenti | Coach/Dirigente |
ROSTER 2024/25
GIOCATORE | PTS | 3PM | G |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 171 | 26 | 17 |
![]() ![]() | 110 | 7 | 16 |
![]() ![]() | 69 | 7 | 15 |
![]() ![]() | 139 | 0 | 15 |
![]() ![]() | 118 | 5 | 13 |
![]() ![]() | 9 | 1 | 13 |
![]() ![]() | 82 | 1 | 13 |
![]() ![]() | 81 | 8 | 12 |
![]() ![]() | 142 | 8 | 12 |
![]() ![]() | 63 | 10 | 11 |
![]() ![]() | 22 | 2 | 10 |
![]() ![]() | 17 | 1 | 9 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 9 |
![]() ![]() | 16 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 44 | 5 | 7 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 18 | 2 | 6 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 27 | 2 | 1 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 1 |
RISULTATI
PROSSIME GARE
STAGIONE 2023/24

UNISR BASKET MASCHILE
CONTATTI: ANTONIO LUIGI FARINA | a.farina7@studenti.unisr.it
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
STAFF 2024/25
NOME | RUOLO |
---|---|
Lorenzo Lombardi | Coach |
Andrea Bortolaso | Assistant coach |
Antonio Luigi Farina | Dirigente |
Gabriele Fuduli | Dirigente |
Leonardo Peracin | Dirigente |
ROSTER 2024/25
GIOCATORE | PTS | 3PM | G |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 240 | 24 | 18 |
![]() ![]() | 76 | 0 | 18 |
![]() ![]() | 32 | 3 | 17 |
![]() ![]() | 45 | 4 | 16 |
![]() ![]() | 23 | 0 | 16 |
![]() ![]() | 119 | 5 | 15 |
![]() ![]() | 33 | 1 | 15 |
![]() ![]() | 11 | 1 | 14 |
![]() ![]() | 25 | 0 | 12 |
![]() ![]() | 146 | 18 | 12 |
![]() ![]() | 130 | 1 | 11 |
![]() ![]() | 121 | 14 | 11 |
![]() ![]() | 17 | 0 | 10 |
![]() ![]() | 56 | 3 | 10 |
![]() ![]() | 6 | 2 | 9 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 14 | 4 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI