PLAYOFF GOLD BASKET M
PLAYOFF SILVER BASKET M
CLASSIFICA
Pos | Squadra | P.ti | G | V | S | PF | PS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNISR M | 26 | 16 | 13 | 3 | 1034 | 886 | 1.167 |
2 | LA ST BIANCA M | 26 | 16 | 13 | 3 | 1121 | 1037 | 1.081 |
3 | CUS POLI M | 24 | 16 | 12 | 4 | 1144 | 992 | 1.153 |
4 | NABA M | 18 | 16 | 9 | 7 | 1024 | 1018 | 1.006 |
5 | LIUC M | 15 | 16 | 8 | 8 | 1048 | 984 | 1.065 |
6 | LA ST VERDE M | 12 | 16 | 6 | 10 | 937 | 1039 | 0.902 |
7 | BICOCCA M | 12 | 16 | 6 | 10 | 1132 | 1102 | 1.027 |
8 | CATTOLICA M | 10 | 16 | 5 | 11 | 989 | 1045 | 0.946 |
9 | IULM M | 0 | 16 | 0 | 16 | 846 | 1172 | 0.722 |
*-1 punto per richiesta spostamento gara oltre i termini da regolamento