CLASSIFICA REGULAR SEASON
Pos | Squadra | P.ti | G | V | S | PF | PS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 6 | 2 | 430 | 360 | 1.194 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 5 | 2 | 354 | 286 | 1.238 |
3 | ![]() | 10 | 8 | 5 | 3 | 421 | 345 | 1.220 |
4 | ![]() | 6 | 7 | 3 | 4 | 367 | 380 | 0.966 |
5 | ![]() | 5 | 8 | 3 | 5 | 347 | 424 | 0.818 |
6 | ![]() | 4 | 6 | 2 | 4 | 265 | 299 | 0.886 |
7 | ![]() | 4 | 8 | 2 | 6 | 350 | 440 | 0.795 |
-1 punto a Cattolica per non essersi presentata alla partita San Raffaele vs Cattolica