League: Playoff Silver Basket M

LA STATALE BIANCA BASKET MASCHILE
CONTATTI: SIMONE FACCHETTI | basketmaschile@unimisport.it
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
STAFF 2024/25
NOME | RUOLO |
---|---|
Simone Facchetti | Coach/Dirigente |
ROSTER 2024/25
GIOCATORE | PTS | 3PM | G |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 27 | 3 | 2 |
![]() ![]() | 106 | 8 | 11 |
![]() ![]() | 185 | 27 | 15 |
![]() ![]() | 22 | 2 | 11 |
![]() ![]() | 20 | 3 | 3 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 50 | 0 | 16 |
![]() ![]() | 37 | 1 | 9 |
![]() ![]() | 29 | 0 | 10 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 57 | 0 | 14 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 80 | 5 | 13 |
![]() ![]() | 125 | 5 | 14 |
![]() ![]() | 42 | 6 | 4 |
![]() ![]() | 127 | 19 | 6 |
![]() ![]() | 40 | 6 | 12 |
![]() ![]() | 162 | 6 | 18 |
![]() ![]() | 24 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 31 | 4 | 6 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 7 |
![]() ![]() | 12 | 2 | 4 |
![]() ![]() | 47 | 10 | 12 |
![]() ![]() | 71 | 6 | 6 |
RISULTATI
PROSSIME GARE
STAGIONE 2023/24

LA STATALE VERDE BASKET MASCHILE
CONTATTI: MATTEO VALENTI | basketmaschile@unimisport.it
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
STAFF 2024/25
NOME | RUOLO |
---|---|
Matteo Valenti | Coach/Dirigente |
ROSTER 2024/25
GIOCATORE | PTS | 3PM | G |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 178 | 27 | 18 |
![]() ![]() | 116 | 7 | 17 |
![]() ![]() | 69 | 7 | 16 |
![]() ![]() | 144 | 0 | 16 |
![]() ![]() | 129 | 5 | 14 |
![]() ![]() | 9 | 1 | 14 |
![]() ![]() | 85 | 1 | 14 |
![]() ![]() | 81 | 8 | 13 |
![]() ![]() | 147 | 9 | 13 |
![]() ![]() | 75 | 10 | 12 |
![]() ![]() | 22 | 2 | 11 |
![]() ![]() | 17 | 1 | 9 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 9 |
![]() ![]() | 16 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 44 | 5 | 7 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 18 | 2 | 6 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 46 | 4 | 2 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 1 |
RISULTATI
PROSSIME GARE
STAGIONE 2023/24

UNISR BASKET MASCHILE
CONTATTI: ANTONIO LUIGI FARINA | a.farina7@studenti.unisr.it
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
STAFF 2024/25
NOME | RUOLO |
---|---|
Lorenzo Lombardi | Coach |
Andrea Bortolaso | Assistant coach |
Antonio Luigi Farina | Dirigente |
Gabriele Fuduli | Dirigente |
Leonardo Peracin | Dirigente |
ROSTER 2024/25
GIOCATORE | PTS | 3PM | G |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 244 | 24 | 19 |
![]() ![]() | 79 | 0 | 19 |
![]() ![]() | 32 | 3 | 18 |
![]() ![]() | 27 | 0 | 17 |
![]() ![]() | 45 | 4 | 16 |
![]() ![]() | 126 | 5 | 16 |
![]() ![]() | 33 | 1 | 16 |
![]() ![]() | 11 | 1 | 14 |
![]() ![]() | 25 | 0 | 13 |
![]() ![]() | 158 | 21 | 13 |
![]() ![]() | 127 | 14 | 12 |
![]() ![]() | 144 | 1 | 12 |
![]() ![]() | 56 | 3 | 11 |
![]() ![]() | 17 | 0 | 10 |
![]() ![]() | 6 | 2 | 9 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 22 | 5 | 2 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI
PROSSIME GARE
STAGIONE 2023/24

NABA BASKET MASCHILE
CONTATTI: STEFAN ANGELO KARUNA | stefan.karuna@naba.it
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
STAFF 2024/25
NOME | RUOLO |
---|---|
Giacomo Fulvi | Coach |
Stefan Angelo Karuna | Dirigente |
Alessio Colzani | Dirigente |
ROSTER 2024/25
GIOCATORE | PTS | 3PM | G |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 85 | 16 | 17 |
![]() ![]() | 272 | 31 | 16 |
![]() ![]() | 117 | 2 | 16 |
![]() ![]() | 50 | 1 | 14 |
![]() ![]() | 56 | 0 | 13 |
![]() ![]() | 41 | 1 | 13 |
![]() ![]() | 54 | 2 | 12 |
![]() ![]() | 71 | 2 | 11 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 10 |
![]() ![]() | 23 | 0 | 10 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 48 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 15 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 9 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 9 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI
PROSSIME GARE
STAGIONE 2023/24