League: Playoff Silver Basket M

LA STATALE BIANCA BASKET MASCHILE
CONTATTI: SIMONE FACCHETTI | basketmaschile@unimisport.it
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
STAFF 2024/25
NOME | RUOLO |
---|---|
Simone Facchetti | Coach/Dirigente |
ROSTER 2024/25
GIOCATORE | PTS | 3PM | G |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 38 | 4 | 5 |
![]() ![]() | 78 | 8 | 8 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 20 | 3 | 3 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 31 | 0 | 7 |
![]() ![]() | 28 | 1 | 7 |
![]() ![]() | 17 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 36 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 33 | 2 | 7 |
![]() ![]() | 68 | 2 | 8 |
![]() ![]() | 42 | 6 | 4 |
![]() ![]() | 26 | 4 | 2 |
![]() ![]() | 33 | 5 | 5 |
![]() ![]() | 61 | 0 | 9 |
![]() ![]() | 11 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 17 | 1 | 3 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 12 | 2 | 3 |
![]() ![]() | 35 | 9 | 6 |
![]() ![]() | 46 | 5 | 4 |
RISULTATI
PROSSIME GARE
STAGIONE 2023/24

LA STATALE VERDE BASKET MASCHILE
CONTATTI: MATTEO VALENTI | basketmaschile@unimisport.it
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
STAFF 2024/25
NOME | RUOLO |
---|---|
Matteo Valenti | Coach/Dirigente |
ROSTER 2024/25
GIOCATORE | PTS | 3PM | G |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 49 | 1 | 9 |
![]() ![]() | 84 | 13 | 8 |
![]() ![]() | 47 | 5 | 7 |
![]() ![]() | 68 | 4 | 7 |
![]() ![]() | 56 | 1 | 7 |
![]() ![]() | 75 | 3 | 7 |
![]() ![]() | 51 | 5 | 7 |
![]() ![]() | 60 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 5 | 1 | 5 |
![]() ![]() | 18 | 2 | 5 |
![]() ![]() | 12 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 22 | 3 | 4 |
![]() ![]() | 25 | 5 | 4 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 18 | 2 | 3 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 14 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 |
RISULTATI
PROSSIME GARE
STAGIONE 2023/24

UNISR BASKET MASCHILE
CONTATTI: ANTONIO LUIGI FARINA | a.farina7@studenti.unisr.it
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
STAFF 2024/25
NOME | RUOLO |
---|---|
Lorenzo Lombardi | Coach |
Andrea Bortolaso | Assistant coach |
Antonio Luigi Farina | Dirigente |
Gabriele Fuduli | Dirigente |
Leonardo Peracin | Dirigente |
ROSTER 2024/25
GIOCATORE | PTS | 3PM | G |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 32 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 116 | 9 | 8 |
![]() ![]() | 13 | 1 | 8 |
![]() ![]() | 31 | 3 | 8 |
![]() ![]() | 22 | 2 | 7 |
![]() ![]() | 74 | 6 | 7 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 36 | 3 | 5 |
![]() ![]() | 18 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 49 | 6 | 5 |
![]() ![]() | 50 | 1 | 4 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 26 | 1 | 4 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI
PROSSIME GARE
STAGIONE 2023/24

NABA BASKET MASCHILE
CONTATTI: STEFAN ANGELO KARUNA | stefan.karuna@naba.it
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
STAFF 2024/25
NOME | RUOLO |
---|---|
Giacomo Fulvi | Coach |
Stefan Angelo Karuna | Dirigente |
Alessio Colzani | Dirigente |
ROSTER 2024/25
GIOCATORE | PTS | 3PM | G |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 53 | 10 | 10 |
![]() ![]() | 31 | 1 | 10 |
![]() ![]() | 50 | 1 | 10 |
![]() ![]() | 39 | 0 | 9 |
![]() ![]() | 51 | 1 | 9 |
![]() ![]() | 168 | 21 | 9 |
![]() ![]() | 36 | 2 | 8 |
![]() ![]() | 19 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 43 | 2 | 7 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 9 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 9 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 17 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
RISULTATI
PROSSIME GARE
STAGIONE 2023/24